W wyniku dalszych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój zmienione zostały obszary wyznaczone do rewitalizacji. Wykaz tych obszarów przedstawia się następująco:
Nr obszaru | Nazwa obszaru | Opis obszaru |
1 | ul. Mickiewicza i Centrum, ul. Sądowa, Park zdrojowy | Obszar obejmuje: - nieruchomości położone przy ul.Mickiewicza, pomiędzy ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej oraz centrum miasta, tj. Plac Zwycięstwa, ul. Poprzeczną (stary dworzec) i ul. Targową (stara targowica); - osiedle Legionów Polskich, nieruchomości położone przy ul Sądowej (budynki mieszkalne wielorodzinne, budynek starego sądu), tereny zielone „Glinianki”; Orientacyjna powierzchnia obszaru – 31,9 ha. |
2 | Osiedla: Kościuszki, Pułaskiego i Andersa | Obszar położony między ul. Kopernika, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńską, Bohaterów Warszawy i Kościuszki, na którym zlokalizowane są trzy osiedla mieszkaniowe zarządzane głównie przez Spółdzielnię mieszkaniową w Busku-Zdroju. Orientacyjna powierzchnia obszaru – 20,4 ha |
3 | Osiedla: Świerczewskiego i Sikorskiego | Obszar położony na południe od ul. Kazimierza Wielkiego i ul. S.Batorego, na którym zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe wielorodzinne. Orientacyjna powierzchnia obszaru – 25,8 ha. |
4 | Zdrój | Obszar obejmuje: - teren parku zdrojowego; - tereny położone między ulicami 1-go Maja i Rzewuskiego a ul. Grotta (zabudowa pensjonatowa i sanatoryjna); - ciąg komunikacyjny ul. 12-go Stycznia i Waryńskiego z terenem dworca PKS; - teren położony przy ul. Rehabilitacyjnej, na którym zlokalizowane są budynki wielorodzinne spółdzielcze i komunalne oraz Szpital Uzdrowiskowy „Górka”; Orientacyjna powierzchnia obszaru – 73,2 ha. |
5 | os.Piłsudskiego | Obszar obejmuje osiedle Piłsudskiego oraz teren Szkoły Podstawowej Nr 2. Orientacyjna powierzchnia obszaru – 7,4 ha. |
Orientacyjny przebieg granic powyższych obszarów: [ pdf ].