WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO | |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny deszcz z burzami/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: buski(67), jędrzejowski(59), kazimierski(61), pińczowski(61), staszowski(64) |
Ważność | od godz. 05:00 dnia 13.07.2023 do godz. 21:00 dnia 13.07.2023 |
Prawdopodobieństwo | 85% |
Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: buski(66), jędrzejowski(58), kazimierski(60), Kielce(62), kielecki(62), konecki(49), opatowski(57), ostrowiecki(56), pińczowski(60), sandomierski(61), skarżyski(53), starachowicki(53), staszowski(63), włoszczowski(54) |
Ważność | od godz. 11:00 dnia 12.07.2023 do godz. 22:00 dnia 12.07.2023 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. |
BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju
MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju
SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS" w Busku-Zdroju
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju
Szkoły, Przedszkola, Żłobki
Godziny otwarcia urzędu
Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00
Adres
Urząd Miasta i Gminy
al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Kategoria
LEGENDA
- komunikat informacyjny- ostrzeżenie 1 stopnia- ostrzeżenie 2 stopnia- ostrzeżenie 3 stopnia
Ostrzeżenia IMGW: Burze z gradem
- Szczegóły
- Norbert Garecki
- Kategoria: Ostrzeżenia, alerty pogodowe
- Odsłony: 465